Доступно

[Udemy] Python Bootcamp, 2018, ENG (Pranjal Srivastava)

Тема в разделе "Курсы по программированию"

Цена:
1300 руб
Взнос:
102 руб
Организатор:
Dr.Vatson

Список участников складчины:

1. Dr.Vatson
Купить
  1. Dr.Vatson Организатор складчин

    [Udemy] Python Bootcamp, 2018, ENG (Pranjal Srivastava)

    [​IMG]

    [Udemy] Python Bootcamp 2018 (Python for Everyone) ENG (Pranjal Srivastava)
    Python is simple language enough for beginners, on the same time powerful enough for the professionals. It is basic weapon of data scientist which should be there. It is language for future programming.By the time you finish this course, you'll be a pro at Python!

    Выходные данные
    Файлы примеров:
    нет
    Формат видео: MP4
    Видео: AVC, 1280x720, 16:9, 30fps, 1873kbps
    Аудио: AAC, 44.1kHz, 128kbps, stereo
    1. Introduction
    1. Introduction.mp4 [24m 328k 676]
    2. Basic Syntax , Variables and Operators.mp4 [273m 377k 419]
    3. Decision Making Statement(if,if else,nested if else,elif).mp4 [140m 231k 554]
    4. Loop.mp4 [270m 708k 546]

    2. Python Datatypes
    1. List.mp4 [164m 675k 270]
    2. Tuples.mp4 [117m 748k 833]
    3. Sets.mp4 [130m 745k 826]
    4. Python Numbers.mp4 [154m 755k 170]
    5. Python Strings.mp4 [329m 895k 661]

    3. File Handling
    1. Overview.mp4 [109m 718k 868]
    2. File Object attribute.mp4 [120m 745k 888]
    3. File Object Method Intro.mp4 [42m 826k 984]
    4. read() and readline().mp4 [70m 811k 258]
    5. write().mp4 [51m 839k 130]
    6. write() -2 [different modes].mp4 [143m 615k 783]
    7. isatty() and next().mp4 [77m 80k 333]
    8. close() , flush() , fileno() , tell() , seek().mp4 [135m 153k 881]
    9. os.rename() and os.remove().mp4 [55m 878k 79]

    4. Python GUI tkinter
    1. Introduction to python GUI.mp4 [111m 609k 897]
    2. Widgets Intro and Types.mp4 [68m 830k 726]
    3. Tkinter Cursors.mp4 [83m 158k 686]
    4. Tkinter Bitmaps.mp4 [81m 234k 561]
    5. GUI Checkbutton.mp4 [214m 835k 370]
    6. GUI Radiobutton.mp4 [52m 954k 879]
    10. GUI Canvas.mp4 [103m 393k 293]
    11. Geometry Management.mp4 [160m 354k 152]
    12. GUI Button.mp4 [126m 512k 549]
    13. PROJECT -Notepad.mp4 [204m 190k 572]
    14. PROJECT -Calculator.mp4 [343m 940k 266]
    15. PROJECT -Counter.mp4 [121m 949k 393]
    16. GUI entry.mp4 [140m 374k 161]
    Скрытый текст. Доступен только зарегистрированным пользователям.Нажмите, чтобы раскрыть...
     
  2. Похожие складчины
    Загрузка...
Наверх